
Primera Nacional
Argentina
리그 페이지 배너 광고 (예: 728x90)
Group 1
| # | 팀 | 경기 | +/- | 승점 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferro Carril Oeste | 25 | +8 | 49 |
| 2 | Deportivo Moron | 25 | +17 | 45 |
| 3 | Colon Santa Fe | 26 | +14 | 45 |
| 4 | Almirante Brown | 26 | +6 | 41 |
| 5 | Deportivo Madryn | 25 | +12 | 40 |
| 6 | Godoy Cruz | 25 | +7 | 40 |
| 7 | CA Estudiantes | 26 | +1 | 35 |
| 8 | Ciudad de Bolívar | 25 | -1 | 34 |
| 9 | Los Andes | 25 | +5 | 33 |
| 10 | Racing Cordoba | 25 | -5 | 31 |
| 11 | San Miguel | 25 | -5 | 29 |
| 12 | Atletico Mitre | 26 | -8 | 29 |
| 13 | Central Norte | 25 | -8 | 27 |
| 14 | All Boys | 25 | -8 | 27 |
| 15 | Defensores De Belgrano | 25 | -7 | 26 |
| 16 | Chaco For Ever | 25 | -7 | 25 |
| 17 | San Telmo | 25 | -9 | 24 |
| 18 | Acassuso | 25 | -12 | 22 |
Relegation
Group 2
| # | 팀 | 경기 | +/- | 승점 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tristan Suarez | 25 | +15 | 48 |
| 2 | Gimnasia Jujuy | 26 | +7 | 45 |
| 3 | Atlanta | 25 | +6 | 42 |
| 4 | Temperley | 25 | +6 | 40 |
| 5 | Midland | 24 | +9 | 38 |
| 6 | Gimnasia Y Tiro | 26 | +2 | 38 |
| 7 | Deportivo Maipu | 25 | +6 | 35 |
| 8 | Atletico DE Rafaela | 25 | -1 | 35 |
| 9 | Quilmes | 25 | +6 | 32 |
| 10 | San Martin S.J. | 24 | +2 | 32 |
| 11 | San Martin Tucuman | 25 | +2 | 32 |
| 12 | Colegiales | 25 | -2 | 31 |
| 13 | Almagro | 26 | -8 | 31 |
| 14 | Nueva Chicago | 25 | -4 | 29 |
| 15 | Agropecuario | 26 | -8 | 29 |
| 16 | Chacarita Juniors | 25 | -8 | 27 |
| 17 | Patronato | 25 | -8 | 25 |
| 18 | Club Atlético Güemes | 25 | -22 | 21 |
Relegation



































