
First League
Bulgaria
리그 페이지 배너 광고 (예: 728x90)
| # | 팀 | 경기 | +/- | 승점 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ludogorets | 6 | +7 | 16 |
| 2 | Levski Sofia | 5 | +13 | 15 |
| 3 | CSKA Sofia | 5 | +10 | 13 |
| 4 | CSKA 1948 | 5 | +7 | 13 |
| 5 | Arda Kardzhali | 5 | +4 | 10 |
| 6 | Botev Plovdiv | 5 | -1 | 7 |
| 7 | Spartak Varna | 6 | -4 | 7 |
| 8 | Slavia Sofia | 5 | +2 | 6 |
| 9 | Cherno More Varna | 6 | -6 | 4 |
| 10 | Septemvri Sofia | 5 | -6 | 4 |
| 11 | Lokomotiv Plovdiv | 5 | -4 | 3 |
| 12 | Dunav Ruse | 6 | -7 | 3 |
| 13 | Lokomotiv Sofia | 5 | -5 | 2 |
| 14 | Botev Vratsa | 5 | -10 | 1 |
Relegation Playoffs













