
Ykkönen
Finland
리그 페이지 배너 광고 (예: 728x90)
| # | 팀 | 경기 | +/- | 승점 | 다음 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tampere United | 21 | +30 | 44 | ![]() |
| 2 | Rops | 21 | +13 | 37 | ![]() |
| 3 | SalPa | 21 | +4 | 33 | ![]() |
| 4 | PKKU | 21 | +8 | 32 | ![]() |
| 5 | OLS | 21 | +7 | 31 | ![]() |
| 6 | VJS | 20 | +9 | 30 | ![]() |
| 7 | FC jazz | 20 | +1 | 29 | ![]() |
| 8 | JJK | 21 | +6 | 28 | ![]() |
| 9 | TPV | 21 | -8 | 24 | ![]() |
| 10 | Inter Turku II | 21 | -17 | 20 | ![]() |
| 11 | KuPS Akatemia | 21 | -12 | 15 | ![]() |
| 12 | KPV-j | 21 | -41 | 15 | ![]() |











