
Liga de Expansión MX
Mexico
리그 페이지 배너 광고 (예: 728x90)
Primera A: Apertura
| # | 팀 | 경기 | +/- | 승점 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlante FC | 14 | +25 | 30 |
| 2 | Cancún | 14 | +18 | 30 |
| 3 | CDS Tampico Madero | 14 | +9 | 30 |
| 4 | Irapuato | 14 | +4 | 23 |
| 5 | Mineros de Zacatecas | 14 | +2 | 21 |
| 6 | Leones Negros UDG | 14 | +2 | 21 |
| 7 | Monarcas | 14 | -2 | 19 |
| 8 | Tepatitlán | 14 | +5 | 18 |
| 9 | Venados FC | 14 | -1 | 18 |
| 10 | CA La Paz | 14 | -5 | 17 |
| 11 | Tapatío | 14 | +2 | 15 |
| 12 | Tlaxcala | 14 | -13 | 14 |
| 13 | Alebrijes de Oaxaca | 14 | -9 | 13 |
| 14 | Correcaminos Uat | 14 | -19 | 10 |
| 15 | Dorados | 14 | -18 | 5 |
Primera A: Clausura
| # | 팀 | 경기 | +/- | 승점 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tepatitlán | 14 | +11 | 26 |
| 2 | Cancún | 14 | +7 | 25 |
| 3 | Monarcas | 14 | +6 | 23 |
| 4 | CA La Paz | 14 | +10 | 22 |
| 5 | CDS Tampico Madero | 14 | 0 | 21 |
| 6 | Mineros de Zacatecas | 14 | -1 | 21 |
| 7 | Tapatío | 14 | +4 | 20 |
| 8 | Atlante FC | 14 | +4 | 20 |
| 9 | Irapuato | 14 | +3 | 20 |
| 10 | Tlaxcala | 14 | -1 | 20 |
| 11 | Venados FC | 14 | 0 | 16 |
| 12 | Alebrijes de Oaxaca | 14 | -9 | 16 |
| 13 | Dorados | 14 | -11 | 13 |
| 14 | Correcaminos Uat | 14 | -13 | 12 |
| 15 | Leones Negros UDG | 14 | -10 | 11 |

















