
Primera B
Chile
리그 페이지 배너 광고 (예: 728x90)
| # | 팀 | 경기 | +/- | 승점 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cobreloa | 21 | +15 | 38 |
| 2 | Santiago Wanderers | 20 | +15 | 35 |
| 3 | Magallanes | 21 | +2 | 35 |
| 4 | Union Espanola | 21 | +2 | 34 |
| 5 | San Luis | 20 | +6 | 32 |
| 6 | Antofagasta | 20 | +12 | 31 |
| 7 | D. Puerto Montt | 21 | -2 | 31 |
| 8 | San Marcos de Arica | 21 | +7 | 30 |
| 9 | Recoleta | 21 | +1 | 30 |
| 10 | Deportes Copiapo | 21 | 0 | 30 |
| 11 | Deportes Iquique | 21 | +5 | 25 |
| 12 | Deportes Temuco | 20 | +3 | 25 |
| 13 | Curico Unido | 20 | -14 | 20 |
| 14 | Union San Felipe | 20 | -20 | 20 |
| 15 | Deportes Santa Cruz | 21 | -13 | 16 |
| 16 | Rangers de Talca | 21 | -19 | 9 |















