
NB I
Hungary
리그 페이지 배너 광고 (예: 728x90)
| # | 팀 | 경기 | +/- | 승점 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Puskas Academy | 5 | +3 | 12 |
| 2 | Vasas | 5 | +5 | 8 |
| 3 | MTK Budapest | 5 | +3 | 8 |
| 4 | Ujpest | 5 | +1 | 7 |
| 5 | Paks | 5 | 0 | 7 |
| 6 | Nyiregyhaza | 5 | -4 | 6 |
| 7 | Gyori ETO FC | 3 | +4 | 5 |
| 8 | Kisvarda FC | 4 | -1 | 4 |
| 9 | Ferencvarosi TC | 3 | -1 | 4 |
| 10 | Debreceni VSC | 4 | -3 | 4 |
| 11 | Budapest Honved | 4 | -1 | 3 |
| 12 | Zalaegerszegi TE | 4 | -6 | 3 |
Relegation











