
Liga I
Romania
리그 페이지 배너 광고 (예: 728x90)
| # | 팀 | 경기 | +/- | 승점 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dinamo Bucuresti | 6 | +9 | 13 |
| 2 | FCSB | 5 | +5 | 11 |
| 3 | Rapid | 6 | +4 | 11 |
| 4 | Arges Pitesti | 5 | +1 | 10 |
| 5 | Corvinul Hunedoara | 6 | +4 | 9 |
| 6 | Universitatea Cluj | 5 | +1 | 9 |
| 7 | Petrolul Ploiesti | 6 | -4 | 9 |
| 8 | Farul Constanta | 5 | +2 | 8 |
| 9 | Universitatea Craiova | 5 | +3 | 7 |
| 10 | Oţelul | 5 | 0 | 6 |
| 11 | Sepsi OSK Sfantu Gheorghe | 5 | 0 | 6 |
| 12 | FC Voluntari | 5 | -9 | 4 |
| 13 | CFR 1907 Cluj | 4 | -1 | 3 |
| 14 | FC Botosani | 5 | -2 | 3 |
| 15 | Uta Arad | 6 | -6 | 3 |
| 16 | Csikszereda | 5 | -7 | 1 |
Superliga (Relegation Group)















