
1st League - FBiH
Bosnia
리그 페이지 배너 광고 (예: 728x90)
| # | 팀 | 경기 | +/- | 승점 | 다음 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jedinstvo Bihać | 2 | +5 | 4 | ![]() |
| 2 | Radnik Hadžići | 2 | +2 | 4 | ![]() |
| 3 | Posušje | 2 | +1 | 4 | ![]() |
| 4 | GOŠK Gabela | 1 | +3 | 3 | ![]() |
| 5 | Travnik | 1 | +1 | 3 | ![]() |
| 6 | TOŠK Tešanj | 2 | -1 | 3 | |
| 7 | Bratstvo Gračanica | 2 | 0 | 2 | ![]() |
| 8 | Čapljina | 1 | 0 | 1 | ![]() |
| 9 | Budućnost Banovići | 1 | 0 | 1 | ![]() |
| 10 | Igman Konjic | 1 | 0 | 1 | ![]() |
| 11 | Sloboda Tuzla | 1 | 0 | 1 | ![]() |
| 12 | Vitez | 1 | 0 | 1 | ![]() |
| 13 | Zvijezda Gradačac | 2 | -2 | 0 | ![]() |
| 14 | Tomislav | 1 | -3 | 0 | ![]() |
| 15 | Rudar Kakanj | 2 | -6 | 0 | ![]() |















