
Virsliga
Latvia
리그 페이지 배너 광고 (예: 728x90)
| # | 팀 | 경기 | +/- | 승점 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rīgas FS | 25 | +45 | 65 |
| 2 | Riga | 25 | +55 | 64 |
| 3 | Auda | 25 | +16 | 49 |
| 4 | BFC Daugavpils | 27 | +2 | 37 |
| 5 | FK Liepaja | 26 | -2 | 37 |
| 6 | Super Nova | 25 | -11 | 28 |
| 7 | FS Jelgava | 27 | -18 | 28 |
| 8 | Grobiņa | 27 | -31 | 21 |
| 9 | Tukums | 27 | -14 | 20 |
| 10 | Ogre United | 26 | -42 | 14 |









