
Girabola
Angola
리그 페이지 배너 광고 (예: 728x90)
| # | 팀 | 경기 | +/- | 승점 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Recreativo do Libolo | 1 | +3 | 3 |
| 2 | Bravos do Maquis FC | 1 | +3 | 3 |
| 3 | 1º de Agosto | 1 | +1 | 3 |
| 4 | Petro de Luanda | 1 | 0 | 1 |
| 5 | CD Lunda-Sul | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Recreativo da Caála | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Interclube | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Kabuscorp | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 1º de Maio | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Académica do Lobito | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Wiliete | 0 | 0 | 0 |
| 12 | São Salvador | 0 | 0 | 0 |
| 13 | FC Luanda | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Desportivo Huíla | 1 | -1 | 0 |
| 15 | Sagrada Esperança | 1 | -3 | 0 |
| 16 | Sporting de Cabinda | 1 | -3 | 0 |
Promotion - CAF Champions League (Qualification)Relegation















