
Ligue A
Burundi
리그 페이지 배너 광고 (예: 728x90)
| # | 팀 | 경기 | +/- | 승점 | 다음 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rukinzo | 2 | +1 | 4 | ![]() |
| 2 | Aigle Noir | 1 | +2 | 3 | ![]() |
| 3 | Ngozi City | 1 | +2 | 3 | ![]() |
| 4 | Royal Vision | 1 | +1 | 3 | ![]() |
| 5 | Muzinga | 1 | +1 | 3 | ![]() |
| 6 | Le Messager Ngozi | 1 | +1 | 3 | ![]() |
| 7 | Never Give Up Academy | 2 | 0 | 3 | ![]() |
| 8 | Kayanza United | 2 | 0 | 2 | ![]() |
| 9 | Vital'O | 1 | 0 | 1 | ![]() |
| 10 | Flambeau du Centre | 1 | 0 | 1 | ![]() |
| 11 | Inter Star | 2 | -1 | 1 | |
| 12 | Panthere Noir | 2 | -1 | 1 | |
| 13 | Musongati | 2 | -1 | 1 | ![]() |
| 14 | Bumamuru | 2 | -1 | 1 | ![]() |
| 15 | Young Star | 2 | -2 | 1 | ![]() |
| 16 | Olympic Star | 1 | -2 | 0 | ![]() |
Promotion - CAF Champions League (Qualification)Relegation















