
Ligi kuu Bara
Tanzania
리그 페이지 배너 광고 (예: 728x90)
| # | 팀 | 경기 | +/- | 승점 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Simba | 3 | +4 | 9 |
| 2 | Young Africans | 2 | +5 | 6 |
| 3 | Geita Gold | 3 | +4 | 6 |
| 4 | Singida Black Stars | 3 | +2 | 4 |
| 5 | Polisi Tanzania | 2 | +2 | 4 |
| 6 | Azam | 2 | +1 | 4 |
| 7 | Mbeya City | 2 | +1 | 3 |
| 8 | Mashujaa | 2 | 0 | 3 |
| 9 | Namungo | 2 | -1 | 3 |
| 10 | Fountain Gate | 2 | -2 | 3 |
| 11 | Pamba Jiji | 2 | -1 | 1 |
| 12 | Tabora United | 2 | -1 | 1 |
| 13 | JKT Tanzania | 2 | -2 | 1 |
| 14 | Dodoma Jiji | 2 | -2 | 1 |
| 15 | Kagera Sugar | 3 | -6 | 1 |
| 16 | Coastal Union | 2 | -4 | 0 |
Promotion - CAF Champions League (Qualification)Ligi Kuu Bara (Relegation)Relegation















