
1. Liga Classic - Group 2
Switzerland
리그 페이지 배너 광고 (예: 728x90)
| # | 팀 | 경기 | +/- | 승점 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grasshopper II | 30 | +34 | 60 |
| 2 | Langenthal | 30 | +26 | 58 |
| 3 | Courtételle | 30 | +20 | 56 |
| 4 | Muttenz | 30 | +18 | 51 |
| 5 | Concordia Basel | 30 | +12 | 45 |
| 6 | Solothurn | 30 | +6 | 45 |
| 7 | FC Wohlen | 30 | +2 | 43 |
| 8 | Schötz | 30 | -2 | 42 |
| 9 | Black Stars | 30 | -13 | 41 |
| 10 | Münsingen | 30 | -3 | 38 |
| 11 | Zug | 30 | -10 | 37 |
| 12 | Bassecourt | 30 | -9 | 34 |
| 13 | Buochs | 30 | -14 | 34 |
| 14 | Delémont | 30 | -8 | 31 |
| 15 | Besa Biel/Bienne | 30 | -33 | 28 |
| 16 | Old Boys | 30 | -26 | 25 |
Relegation















