
Nacional B
Bolivia
리그 페이지 배너 광고 (예: 728x90)
| # | 팀 | 경기 | +/- | 승점 | 다음 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EM Huanuni | 1 | 0 | 1 | |
| 2 | Deportivo FATIC | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | Atletico Sucre | 0 | 0 | 0 | ![]() |
| 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | Hiska Nacional | 0 | 0 | 0 | ![]() |
| 2 | Ingenieros | 0 | 0 | 0 | ![]() |
| 3 | Chaco | 0 | 0 | 0 | ![]() |
| 4 | 26 de Febrero | 0 | 0 | 0 | ![]() |
| 1 | Independiente CBBA | 1 | +2 | 3 | |
| 2 | Wilstermann Cooperativa | 0 | 0 | 0 | ![]() |
| 3 | Mineros Potosi | 0 | 0 | 0 | ![]() |
| 4 | Atletico Juniors | 1 | -2 | 0 | |
| 1 | Municipal Tiquipaya | 1 | 0 | 1 | |
| 2 | Virginia | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | Universitario Beni | 0 | 0 | 0 | ![]() |
| 4 | San Martin de Yacuiba | 0 | 0 | 0 | ![]() |
| 1 | Unión Tarija | 1 | +2 | 3 | |
| 2 | CD IN San Juan FC | 1 | +1 | 3 | |
| 3 | Deportivo Tigres | 1 | -1 | 0 | |
| 4 | CD Guadalajara | 1 | -2 | 0 | |
| 1 | Primero Mayo | 1 | +1 | 3 | |
| 2 | Club Universitario | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Universitario Tarija | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Ciudad Nueva Santa Cruz | 1 | -1 | 0 | |
| 1 | Universitario Beni | 0 | 0 | 0 | ![]() |
| 2 | Atletico Sucre | 0 | 0 | 0 | ![]() |
| 3 | Universitario Tarija | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Chaco | 0 | 0 | 0 | ![]() |
| 5 | Mineros Potosi | 0 | 0 | 0 | ![]() |
| 6 | Deportivo Tigres | 1 | -1 | 0 |























