
Serie B
Brazil
리그 페이지 배너 광고 (예: 728x90)
| # | 팀 | 경기 | +/- | 승점 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Criciuma | 23 | +10 | 44 |
| 2 | Juventude | 23 | +12 | 42 |
| 3 | Vila Nova | 23 | +10 | 40 |
| 4 | Novorizontino | 23 | +15 | 37 |
| 5 | Fortaleza EC | 23 | +4 | 37 |
| 6 | CRB | 23 | +2 | 36 |
| 7 | Operario-PR | 23 | -1 | 35 |
| 8 | Sport Recife | 23 | +7 | 35 |
| 9 | Athletic Club | 23 | +3 | 34 |
| 10 | Goias | 24 | -6 | 33 |
| 11 | Atletico Goianiense | 23 | +1 | 33 |
| 12 | Cuiaba | 24 | +3 | 33 |
| 13 | São Bernardo | 23 | +6 | 31 |
| 14 | Botafogo SP | 23 | +5 | 31 |
| 15 | Nautico Recife | 23 | +1 | 30 |
| 16 | Ceara | 24 | -5 | 28 |
| 17 | Avai | 23 | -5 | 26 |
| 18 | Londrina | 24 | -7 | 21 |
| 19 | America Mineiro | 23 | -23 | 11 |
| 20 | Ponte Preta | 23 | -32 | 10 |
Relegation



















